| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Altri tumori maligni |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 521 | 38,0 | 34,5 | 41,5 | 37,6 | 500 | 23,4 | 21,3 | 25,5 | 22,9 |
| 2001 | 484 | 34,5 | 31,3 | 37,8 | 37,5 | 503 | 22,6 | 20,6 | 24,6 | 22,7 |
| 2002 | 563 | 39,8 | 36,4 | 43,3 | 37,5 | 497 | 22,1 | 20,1 | 24,1 | 22,4 |
| 2003 | 553 | 38,2 | 34,8 | 41,5 | 37,1 | 516 | 22,5 | 20,6 | 24,5 | 21,8 |
| 2004 | 490 | 33,4 | 30,3 | 36,5 | 35,3 | 491 | 20,9 | 19,0 | 22,8 | 21,6 |
| 2005 | 531 | 34,4 | 31,4 | 37,4 | 32,9 | 505 | 21,3 | 19,5 | 23,2 | 20,3 |
| 2006 | 475 | 30,8 | 27,9 | 33,6 | 40,3 | 453 | 18,6 | 16,9 | 20,3 | 25,0 |
| 2007 | 862 | 48,0 | 44,7 | 51,3 | 41,2 | 871 | 30,2 | 28,2 | 32,3 | 25,4 |
| 2008 | 921 | 49,0 | 45,8 | 52,3 | 48,6 | 886 | 30,0 | 28,0 | 32,0 | 30,0 |
| 2009 | 923 | 48,6 | 45,4 | 51,9 | 48,0 | 901 | 29,9 | 27,9 | 31,9 | 29,6 |
| 2010 | 922 | 46,4 | 43,3 | 49,5 | 47,0 | 880 | 29,0 | 27,1 | 31,0 | 28,9 |
| 2011 | 924 | 46,0 | 42,9 | 49,0 | 45,8 | 873 | 27,7 | 25,9 | 29,6 | 28,1 |
| 2012 | 920 | 45,0 | 42,0 | 48,0 | 45,8 | 864 | 27,6 | 25,7 | 29,5 | 27,7 |
| 2013 | 975 | 46,5 | 43,6 | 49,5 | 45,4 | 904 | 27,7 | 25,9 | 29,6 | 27,3 |
| 2014 | 968 | 44,5 | 41,7 | 47,4 | 43,7 | 880 | 26,6 | 24,7 | 28,4 | 27,2 |
| 2015 | 909 | 40,1 | 37,4 | 42,7 | 42,9 | 929 | 27,2 | 25,4 | 29,0 | 26,6 |
| 2016 | 997 | 44,0 | 41,2 | 46,8 | 895 | 26,1 | 24,4 | 27,9 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |